General | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Conmutador – 50 puertos – L3 – inteligente |
Tipo de caja | Montaje en rack 1U |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP |
Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
Presupuesto PoE | 192 W |
Rendimiento | Capacidad de conmutación:100 Gbps Capacidad de conmutación (tamaño del paquete de 64 bytes):74.41 Mpps |
Capacidad | Instancias de MSTP:8 VLAN activas:256 Colas de hardware QoS:4 |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 8K de entradas |
Admite carcasa Jumbo | 9KB |
Protocolo de direccionamiento | IGMPv2,IGMP,IGMPv3,MLDv2,MLD,CIDR |
Protocolo de gestión remota | SNMP,RMON,Telnet,HTTP,HTTPS,TFTP,SSH |
Algoritmo de cifrado | MD5,SSL |
Método de autentificación | RADIUS |
Características | Soporte de DHCP,soporte BOOTP,soporte VLAN,snooping IGMP,soporte para Syslog,copia de puertos,soporte DiffServ,Cola Round Robin (WRR) ponderada,Broadcast Storm Control,Unicast Storm Control,soporte SNTP,admite Spanning Tree Protocol (STP),admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP),admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),rastreador MLD,búfer de paquetes de 24 MB,compatibilidad con SNMP,2 ventiladores,Cisco Discovery Protocol |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
Procesador | X ARM:800 MHz |
Memoria RAM | 512 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Indicadores de estado | Sistema,enlace/velocidad |
Expansión / Conectividad | |
---|---|
Interfaces | 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ – 192 W 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x Gigabit LAN SFP 1 x USB Type A gestión |
Alimentación | |
---|---|
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación eléctrica |
Voltaje necesario | CA 100-240 V (50 – 60 Hz) |
Diverso | |
---|---|
Kit de montaje en bastidor | Incluido |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 62,607 horas |
Cumplimiento de normas | UL 60950,FCC Part 15 A,CSA 22.2 |
Localización | Europa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Anchura | 44 cm |
Profundidad | 35 cm |
Altura | 4.4 cm |
Peso | 4.8 kg |
Garantía del fabricante | |
---|---|
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada – repuesto – de por vida – tiempo de respuesta:el siguiente día laborable Soporte técnico – soporte web – 1 año Soporte técnico – asesoramiento telefónico – 1 año |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |
Ámbito de humedad de almacenamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.