Especificaciones de precisión | ||
Tensión de CC | Rango | De 0,1 mV a 1.000 V |
Precisión | 0,05 % + 1 | |
Tensión de CA | Rango | De 0,1 mV a 1.000 V |
Precisión | 0,7 % + 4 | |
Corriente de CC | Rango | De 0,1 μA a 10 A |
Precisión | 0,2 % + 4 | |
Corriente de CA | Rango | De 0,1 μA a 10 A |
Precisión | 1,0 % + 2 | |
Resistencia | Rango | De 0.1 Ω a 50 MΩ |
Cuentas de pantalla | 6.000 | |
Capacidad | De 1 nF a 9.999 μF | |
Frecuencia | De 0,5 Hz a 199,99 kHz | |
Temperatura | De -200 °C a +1.090 °C | |
Filtro paso bajo (medida en variadores de velocidad) | Sí | |
Conformidad | CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V | |
Clasificación IP | IP 67 | |
Alimentación | Tres pilas AA | |
Duración de la batería | 800 horas | |
Especificaciones generales | ||
Pantalla | Gráfico de barras/luz de fondo | Sí/Sí |
Almacenamiento de datos | Captura de picos transitorios | 250 μS |
Mín/Máx/Prom | Sí | |
Retención de lectura | Sí | |
Otras características | Lecturas relativas (cero) | Sí |
Tipo de batería | Tres pilas AA | |
Garantía y protección | Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V |
Seguridad en minas | Aprobación de la MSHA | |
Protección externa | Funda de caucho | |
Prueba de caída | Prueba de caída desde 3 metros | |
Resistente al agua y al polvo | Sí, clasificación IP 67 | |
Garantía | Limitada de por vida | |
Dimensiones, con funda (Al x An x L) | 6,35 x 10,0 x 19,81 cm (2,5 x 3,93 x 7,8 pulgadas) | |
Peso con funda | 698,5 gramos (1,54 libras) |
Fluke 28 II
Fluke 28 II
Los multímetros digitales Fluke 28 II definen el estándar de funcionamiento en condiciones extremas con las características y la precisión necesarias para solucionar la mayoría de problemas eléctricos. Ambos multímetros tienen clasificación IP 67 (resistente al agua y al polvo) y aprobaciones de la MSHA. Asimismo, ofrecen un mayor rango de temperaturas de funcionamiento de -15 °C a +55 °C (de 5 °F a 131 °F, -40 °C hasta 20 minutos) y capacidad de funcionamiento con hasta un 95 % de humedad. Además, estos multímetros han sido diseñados y probados para soportar caídas de 3 m (10 pies). Los multímetros de la serie 20 de Fluke han sido creados para funcionar en los entornos más exigentes.
673,87 € IVA incl.
Productos relacionados
Peso | 0,4 kg |
---|
Sé el primero en valorar “Fluke 28 II” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.